Test- und Neuschläger
Stand: 06. April 2026
Nr. | Marke | Schlägerbezeichnung | Griff | Test/Neu/ VK | Preis (€) | Jubiläums- preis (€) |
1 | No Name | Kinderschläger (8-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 10 | 10 |
2 | No Name | Kinderschläger (8-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 10 | 10 |
3 | DECATHLON | Falcon 300 (Jugendschläger) | 0 | Verkauf | 10 | 10 |
29 | DUNLOP | Junior Championship MP (10-12 Jahre) | 0 | Verkauf | 10 | 10 |
33 | VÖLKL | Zebra (Nostalgieschläger 1972) | 5 | Verkauf | 40 | 40 |
47 | BONNY | Aero 890 (645 cm², 260 g, 16/19) | 3 | Test | 30 | 20 |
93 | No Name | Kinderschläger (5-7 Jahre) | 0 | Verkauf | 10 | 10 |
108 | VÖLKL | Lady | 2 | Verkauf | 20 | 20 |
114 | LIMIT | Pro 501 Strong Tough (660 cm², 300 g, 16/19) | 3 | Test | 30 | 20 |
161 | DELTA FORCE | Pro Classic Graphite (660 cm², 253 g, 16/19) | 3 | Test | 30 | 20 |
197 | HEAD | Calibre Tour 660 (660 cm², 350 g, 16/18) | 4 | Test | 30 | 20 |
199 | PRO´S PRO | Stagger Pro (660 cm², 305 g, 16/19) | 3 | Test | 30 | 20 |
Neu | WILSON | Roger Federer 21 (Kinderschläger 5-6 Jahre) | 0 | Verkauf | 30 | 30 |
Neu | WILSON | Slam 21 (Kinderschläger 5-6 Jahre) | 0 | Verkauf | 30 | 30 |
Neu | WILSON | Slam 21 (Kinderschläger 5-6 Jahre) | 0 | Verkauf | 30 | 30 |
Neu | WILSON | US Open 23 Junior (Kinderschläger 7-9 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 | 35 |
Neu | WILSON | US Open 23 Junior (Kinderschläger 7-9 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 | 35 |
Neu | WILSON | Slam 23 Junior (Kinderschläger 7-9 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 | 35 |
Neu | WILSON | Slam 23 Junior (Kinderschläger 7-9 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 | 35 |
Neu | WILSON | Slam 25 (Kinderschläger 9-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 | 35 |
Neu | WILSON | Slam 25 (Kinderschläger 9-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 | 35 |
Neu | WILSON | US Open 25 neu (Kinderschläger 9-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 | 35 |
Neu | WILSON | Roger Federer 26 (Kinderschläger 10-12 Jahre) | 0 | Verkauf | 45 | 45 |
Neu | WILSON | Roger Federer 26 (Kinderschläger 10-12 Jahre) | 0 | Verkauf | 45 | 45 |
332 | HEAD | Radical Tour Performance 630 (630 cm², 350 g, 16/19) | 3 | Test | 50 | 40 |
369 | HEAD | Extreme Team 900 (680 cm², 265 g, 16/19) | 2 | Test | 159 | 149 |
371 | HEAD | Radical Team 700 (660 cm², 280 g, 16/19) - Modell 2025 | 2 | neu | 159 | 149 |
372 | HEAD | Extreme MP L 600 (645 cm², 285 g, 16/19) - Modell 2024 | 2 | Test | 179 | 169 |
373 | HEAD | Gravity Team 600 (670 cm², 275 g, 16/20) - Modell 2025 | 2 | Test | 169 | 159 |
374 | HEAD | Gravity Team 600 (670 cm², 275 g, 16/20) - Modell 2025 | 2 | neu | 169 | 159 |
375 | HEAD | Gravity Tour (630 cm², 305 g, 16/19) - Modell 2025 | 2 | Test | 190 | 180 |
376 | HEAD | Gravity MP (645 cm², 295 g, 16/20) - Modell 2025 | 2 | Test | 190 | 180 |
377 | HEAD | Gravity MP L (645 cm², 280 g, 16/20) - Modell 2025 | 2 | Test | 180 | 170 |
378 | HEAD | Extreme MP (645 cm², 300 g, 16/19) - Modell 2024 | 2 | Test | 180 | 160 |
379 | HEAD | Speed Pro (645 cm², 310 g, 18/20) - Modell 2026 | 2 | Test | 200 | 190 |
380 | HEAD | Speed Tour (626 cm², 305 g, 16/19) - Modell 2026 | 2 | Test | 180 | 175 |
381 | HEAD | Speed MP (645 cm², 300 g, 16/19) - Modell 2026 | 2 | Test | 180 | 175 |
382 | HEAD | Speed MP L (645 cm², 285 g, 16/19) - Modell 2026 | 2 | Test | 170 | 165 |
383 | HEAD | Speed MP UL (645 cm², 265 g, 16/19) - Modell 2026 | 2 | Test | 160 | 155 |
384 | HEAD | Speed Team (677 cm², 270 g, 16/19) - Modell 2026 | 2 | Test | 170 | 165 |
Neu | HEAD | Coco 17 (Kinderschläger 2-3 Jahre) | 0 | Verkauf | 25 | 25 |
Neu | HEAD | Coco 17 (Kinderschläger 2-3 Jahre) | 0 | Verkauf | 25 | 25 |
Neu | HEAD | Novak 19 (Kinderschläger 3-4 Jahre) | 0 | Verkauf | 30 | 30 |
Neu | HEAD | Radical jr. 21 (Kinderschläger 5-6 Jahre) | 0 | Verkauf | 30 | 30 |
Neu | HEAD | Novak 25 (Kinderschläger 9-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 | 35 |
Neu | HEAD | Extreme jr. 26 (Kinderschläger 10-12 Jahre) | 0 | Verkauf | 45 | 45 |
Neu | HEAD | Radical Jr. 26 (Kinderschläger 10-12 Jahre) | 0 | Verkauf | 45 | 45 |
503 | YONEX | V Core 100 L (645 cm², 280 g, 16/19) | 3 | Test | 189 | 165 |
497 | BABOLAT | Boost RAFA (660 cm², 260 g, 16/19) - gebraucht - | 2 | Test | 60 | 50 |
499 | BABOLAT | Boost RAFA (660 cm², 260 g, 16/19) - gebraucht - | 2 | Test | 50 | 40 |
Neu | BABOLAT | Nadal jr. 19 (Kinderschläger 3-4 Jahre) | 0 | Verkauf | 30 | 30 |
Neu | BABOLAT | Nadal jr. 19 RAFA (2021) (Kinderschläger 3-4 Jahre) | 0 | Verkauf | 30 | 30 |
997 | BABOLAT | Pure Aero 98 (630 cm², 305 g, 16/20) - Alcaraz-Racket | 2 | Test | 229 | 209 |
999 | BABOLAT | Pure Aero RAFA (645 cm², 300 g, 16/19) | 2 | Verkauf | 199 | 185 |
602 | PRO´S PRO | Vendetta (615 cm², 290 g, 18/20) | 2 | Test | 40 | 30 |
603 | PRO´S PRO | Art of War (632 cm², 320 g, 18/20) | 3 | Test | 40 | 30 |
Neu | PRO´S PRO | Art of War (632 cm², 320 g, 18/20) | 3 | Verkauf | 50 | 40 |
714 | PRO KENNEX | Power Innovator (710 cm², 306 g, 16/19) | 2 | Test | 30 | 20 |
728 | HEAD | Graphite Radical Micro (660 cm², 307 g, 22/23) | 3 | Test | 50 | 40 |
750 | HEAD | Radical Junior (660 cm², 285 g, 18/19) | 1 | Test | 20 | 20 |
770 | TOPSPIN | Xtreme 95 (600 cm², 310 g, 18/20) | 3 | Test | 50 | 40 |
771 | TOPSPIN | Xtreme 95 (600 cm², 310 g, 18/20) | 3 | Test | 50 | 40 |
Neu | DUNLOP | Nitro jun. 25 (Kinderschläger 9-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 40 | 40 |
775 | VÖLKL | T 9 37 | 3 | Test | 30 | 20 |
777 | GOLDEN TEAM | Pro 35 Titan | 3 | Verkauf | 20 | 15 |
778 | PRO ACE | SR 22 | 3 | Verkauf | 20 | 15 |
779 | VÖLKL | Servo Soft | 4 | Verkauf | 20 | 15 |
780 | PUMA | Boris Becker Super (Wimbledon-Sieger-Rahmen) | 3 | Verkauf | 50 | 40 |
781 | DUNLOP | Tournament Maxply (Nostalgischer Holzrahmen) | 5 | Verkauf | 30 | 20 |
784 | VÖLKL | DNX 10 Genetic (630 cm², 295 g, 18/20) | 3 | Test | 50 | 40 |
811 | DUNLOP | Biomimetic 500 Lite (645 cm², 257 g, 16/18) | 2 | Test | 70 | 60 |
901 | WEISS-CANNON | Beasty (630 cm², 304 g, 18/20) | 2 | Test | 40 | 30 |
902 | WEISS-CANNON | Beasty (630 cm², 304 g, 18/20) | 2 | Test | 40 | 30 |
903 | WEISS-CANNON | Beasty (630 cm², 304 g, 18/20) | 2 | Test | 40 | 30 |
950 | WILSON | Blade 101 L V 9.0 (652 cm², 274 g, 16/20) | 2 | neu | 149 | 130 |
942 | WILSON | Clash 103 Team V 3.0 (665 cm², 280 g, 16/19) - Modell 2025 | 2 | Test | 140 | 120 |
943 | WILSON | Shift 99 L V 1 (639 cm², 285 g, 16/20) - Modell 2023 | 3 | Test | 169 | 140 |
944 | WILSON | Shift 99 Pro V 1 (639 cm², 315 g, 18/20) - Modell 2023 | 2 | Test | 169 | 140 |
947 | WILSON | Clash 100 UL V 3.0 (645 cm², 265 g, 16/19) - Modell 2025 | 2 | Test | 169 | 155 |
945 | WILSON | Clash 100 Pro V 3.0 (645 cm², 305 g, 16/20) - Modell 2025 | 2 | Test | 195 | 160 |
949 | WILSON | Ultra Team V 5.0 (645 cm², 280 g, 16/19) Modell 2025 | 2 | Test | 149 | 130 |
951 | WILSON | Blade 101 L V 9.0 (652 cm², 274 g, 16/20) | 2 | Test | 149 | 115 |
953 | WILSON | Clash 100 L V 3.0 (645 cm², 280 g, 16/19) - Modell 2025 | 2 | Test | 175 | 160 |
971 | WILSON | Pro Open UL (645 cm², 270 g, 16/19) | 2 | Test | 99 | 80 |
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!