Stand: 22. November 2023
Nr. | Marke | Schlägerbezeichnung | Griff | Test/Neu/ VK | Preis (€) |
1 | No Name | Kinderschläger (8-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 10 |
2 | No Name | Kinderschläger (8-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 10 |
3 | DECATHLON | Falcon 300 (Jugendschläger) | 0 | Verkauf | 10 |
23 | BROWNING | Titanium DP (670 cm², 271 g, 16/19) | 3 | Test | 40 |
29 | DUNLOP | Junior Championship MP (10-12 Jahre) | 0 | Verkauf | 10 |
30 | DUNLOP | Power Lite Cadet 23 (7-8 Jahre) | 0 | Verkauf | 10 |
33 | VÖLKL | Zebra (Nostalgieschläger 1972) | 5 | Verkauf | 40 |
47 | BONNY | Aero 890 (645 cm², 260 g, 16/19) | 3 | Test | 30 |
84 | WILSON | Junior 23 Europa Ace (7-8 Jahre) | 0 | Verkauf | 10 |
93 | No Name | Kinderschläger (5-7 Jahre) | 0 | Verkauf | 10 |
108 | VÖLKL | Lady | 2 | Verkauf | 20 |
114 | LIMIT | Pro 501 Strong Tough (660 cm², 300 g, 16/19) | 3 | Test | 30 |
161 | DELTA FORCE | Pro Classic Graphite (660 cm², 253 g, 16/19) | 3 | Test | 30 |
197 | HEAD | Calibre Tour 660 (660 cm², 350 g, 16/18) | 4 | Test | 30 |
199 | PRO´S PRO | Stagger Pro (660 cm², 305 g, 16/19) | 3 | Test | 30 |
230 | WILSON | US Open 21 (Kinderschläger 5-7 Jahre) | 0 | Test | 20 |
Neu | WILSON | Roger Federer 21 (Kinderschläger 5-6 Jahre) | 0 | Verkauf | 30 |
597 | WILSON | US Open 23 jr. (Kinderschläger 7-9 Jahre) | 0 | Test | 30 |
Neu | WILSON | US Open 23 (Kinderschläger 7-9 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 |
Neu | WILSON | US Open 23 (Kinderschläger 7-9 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 |
Neu | WILSON | Slam 23 (Kinderschläger 7-9 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 |
Neu | WILSON | Slam 23 (Kinderschläger 7-9 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 |
Neu | WILSON | US Open 25 (Kinderschläger 9-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 30 |
Neu | WILSON | Slam 25 (Kinderschläger 9-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 |
Neu | WILSON | Slam 25 (Kinderschläger 9-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 |
Neu | WILSON | US Open 25 (Kinderschläger 9-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 |
Neu | WILSON | US Open 25 (Kinderschläger 9-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 |
Neu | WILSON | Roger Federer 26 (Kinderschläger 10-12 Jahre) | 0 | Verkauf | 40 |
Neu | WILSON | Roger Federer 26 (Kinderschläger 10-12 Jahre) | 0 | Verkauf | 40 |
332 | HEAD | Radical Tour Performance 630 (630 cm², 350 g, 16/19) | 3 | Test | 50 |
338 | HEAD | Boom MP 600 (645 cm², 295 g, 16/19) | 2 | TEST | 179 |
339 | HEAD | Youtek Extreme Pro (645 cm², 315 g, 16/19) | 2 | TEST | 70 |
Neu | HEAD | Radical jr. 21 (Kinderschläger 5-6 Jahre) | 0 | Verkauf | 30 |
Neu | HEAD | Novak 23, Modell 2022 (Kinderschläger 7-9 Jahre) | 0 | Verkauf | 40 |
Neu | HEAD | Radical jun. 23 (Kinderschläger 7-9 Jahre) | 0 | Verkauf | 40 |
596 | HEAD | Novak 25 (Kinderschläger 9-10 Jahre) | 0 | Test | 30 |
595 | HEAD | Radical jun. 26 (Kinderschläger 10-12 Jahre) | 0 | Test | 40 |
Neu | HEAD | Radical jun. 26 (Kinderschläger 10-12 Jahre) | 0 | Verkauf | 45 |
473 | BABOLAT | Pure Aero RAFA (645 cm², 300 g, 16/19) | 2 | Test | Anfrage |
475 | BABOLAT | Pure Aero RAFA Origin (645 cm², 317 g, 16/19) | 2 | Test | Anfrage |
478 | BABOLAT | Pure Aero 98 (645 cm², 305 g, 16/20 - ALCARAZ-Racket) | 2 | Test | Anfrage |
Neu | BABOLAT | Nadal jr. 19 (Kinderschläger 3-4 Jahre) | 0 | Verkauf | 25 |
Neu | BABOLAT | Nadal fr. 19 (2021) (Kinderschläger 3-4 Jahre) | 0 | Verkauf | 30 |
Neu | BABOLAT | Nadal jr. 23 (Kinderschläger 5-6 Jahre) | 0 | Verkauf | 40 |
602 | PRO´S PRO | Vendetta (615 cm², 290 g, 18/20) | 2 | Test | 40 |
603 | PRO´S PRO | Art of War (632 cm², 320 g, 18/20) | 3 | Test | 40 |
604 | PRO´S PRO | Art of War (632 cm², 320 g, 18/20) | 3 | Neu | 50 |
Neu | PRO´S PRO | Junior 17 (Kinderschläger 2-3 Jahre) | 0 | Verkauf | 20 |
714 | PRO KENNEX | Power Innovator (710 cm², 306 g, 16/19) | 2 | Test | 30 |
728 | HEAD | Graphite Radical Micro (660 cm², 307 g, 22/23) | 3 | Test | 50 |
750 | HEAD | Radical Junior (660 cm², 285 g, 18/19) | 1 | Test | 20 |
767 | WILSON | Energy Titanium (660 cm², 259 g, 16/19) | 2 | Test | 20 |
770 | TOPSPIN | Xtreme 95 (600 cm², 310 g, 18/20) | 3 | Test | 50 |
771 | TOPSPIN | Xtreme 95 (600 cm², 310 g, 18/20) | 3 | Test | 50 |
772 | VÖLKL | V 5 (660 cm², 290 g, 16/19) | 2 | Test | 50 |
Neu | DUNLOP | FX jun. 23 (Kinderschläger 7-9 Jahre) | 0 | Verkauf | 40 |
Neu | DUNLOP | Nitro jun. 23 (Kinderschläger 7-9 Jahre) | 0 | Verkauf | 30 |
Neu | DUNLOP | Nitro jun. 25 (Kinderschläger 9-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 40 |
Neu | DUNLOP | FX jun. 26 (Kinderschläger 10-12 Jahre) | 0 | Verkauf | 40 |
774 | DUNLOP | Revelation 95 (610 cm², 302 g, 16/19) | 3 | Test | 40 |
775 | VÖLKL | T 9 37 | 3 | Test | 30 |
777 | GOLDEN TEAM | Pro 35 Titan | 3 | Verkauf | 20 |
778 | PRO ACE | SR 22 | 3 | Verkauf | 20 |
779 | VÖLKL | Servo Soft | 4 | Verkauf | 20 |
780 | PUMA | Boris Becker Super (Wimbledon-Sieger-Rahmen) | 3 | Verkauf | 50 |
781 | DUNLOP | Tournament Maxply (Nostalgischer Holzrahmen) | 5 | Verkauf | 30 |
782 | PRINCE | 0³ Red MP (670 cm², 285 g, 16/19) | 3 | Test | 50 |
783 | PRINCE | 0³ Red MP (670 cm², 285 g, 16/19) | 3 | Test | 50 |
901 | WEISS-CANNON | Beasty (630 cm², 304 g, 18/20) | 2 | Test | 40 |
902 | WEISS-CANNON | Beasty (630 cm², 304 g, 18/20) | 2 | Test | 40 |
903 | WEISS-CANNON | Beasty (630 cm², 304 g, 18/20) | 2 | Test | 40 |
979 | WILSON | Six.One Light 102 (658 cm², 249 g, 16/20) | 0 | Test | 110 |
980 | WILSON | Six.One Light 102 (658 cm², 249 g, 16/20) | 2 | Test | 110 |
987 | WILSON | Pro Cobra BLX (546 cm², 304 g, 16/19) | 3 | Test | Anfrage |
988 | WILSON | Blade 98 V 8.0 (632 cm², 305 g, 18/20) | 2 | Test | 199 |
995 | WILSON | Shift 99 (639 cm², 16/20, 300 g) | 2 | Test | Anfrage |
996 | WILSON | Shift 99 (639 cm², 18/20, 315 g) | 2 | Test | Anfrage |
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!