Stand: 06. September 2024
Nr. | Marke | Schlägerbezeichnung | Griff | Test/Neu/ VK | Preis (€) |
1 | No Name | Kinderschläger (8-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 10 |
2 | No Name | Kinderschläger (8-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 10 |
3 | DECATHLON | Falcon 300 (Jugendschläger) | 0 | Verkauf | 10 |
29 | DUNLOP | Junior Championship MP (10-12 Jahre) | 0 | Verkauf | 10 |
33 | VÖLKL | Zebra (Nostalgieschläger 1972) | 5 | Verkauf | 40 |
47 | BONNY | Aero 890 (645 cm², 260 g, 16/19) | 3 | Test | 30 |
93 | No Name | Kinderschläger (5-7 Jahre) | 0 | Verkauf | 10 |
108 | VÖLKL | Lady | 2 | Verkauf | 20 |
114 | LIMIT | Pro 501 Strong Tough (660 cm², 300 g, 16/19) | 3 | Test | 30 |
161 | DELTA FORCE | Pro Classic Graphite (660 cm², 253 g, 16/19) | 3 | Test | 30 |
197 | HEAD | Calibre Tour 660 (660 cm², 350 g, 16/18) | 4 | Test | 30 |
199 | PRO´S PRO | Stagger Pro (660 cm², 305 g, 16/19) | 3 | Test | 30 |
Neu | WILSON | Roger Federer 21 (Kinderschläger 5-6 Jahre) | 0 | Verkauf | 30 |
Neu | WILSON | Slam 21 (Kinderschläger 5-6 Jahre) | 0 | Verkauf | 30 |
Neu | WILSON | Slam 21 (Kinderschläger 5-6 Jahre) | 0 | Verkauf | 30 |
Neu | WILSON | US Open 23 Junior (Kinderschläger 7-9 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 |
Neu | WILSON | US Open 23 Junior (Kinderschläger 7-9 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 |
Neu | WILSON | Slam 23 Junior (Kinderschläger 7-9 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 |
Neu | WILSON | Slam 23 Junior (Kinderschläger 7-9 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 |
Neu | WILSON | Slam 25 (Kinderschläger 9-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 |
Neu | WILSON | Slam 25 (Kinderschläger 9-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 |
Neu | WILSON | US Open 25 neu (Kinderschläger 9-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 |
Neu | WILSON | US Open 25 neu (Kinderschläger 9-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 35 |
Neu | WILSON | Roger Federer 26 (Kinderschläger 10-12 Jahre) | 0 | Verkauf | 45 |
Neu | WILSON | Roger Federer 26 (Kinderschläger 10-12 Jahre) | 0 | Verkauf | 45 |
332 | HEAD | Radical Tour Performance 630 (630 cm², 350 g, 16/19) | 3 | Test | 50 |
343 | HEAD | Challenge MP (645 cm², 270 g, 16/19) | 2 | Test | 90 |
347 | HEAD | Radical Team 700 (660 cm², 280 g, 16/19) | 2 | Test | 179 |
348 | HEAD | Boom 600 MP Alternate (645 cm², 295 g, 16/19) | 2 | Test | 189 |
Neu | HEAD | Coco 17 (Kinderschläger 2-3 Jahre) | 0 | Verkauf | 25 |
Neu | HEAD | Coco 17 (Kinderschläger 2-3 Jahre) | 0 | Verkauf | 25 |
Neu | HEAD | Novak 17 (Kinderschläger 2-3 Jahre) | 0 | Verkauf | 25 |
Neu | HEAD | Novak 17 (Kinderschläger 2-3 Jahre) | 0 | Verkauf | 25 |
Neu | HEAD | Novak 19 (Kinderschläger 3-4 Jahre) | 0 | Verkauf | 30 |
Neu | HEAD | Novak 19 (Kinderschläger 3-4 Jahre) | 0 | Verkauf | 30 |
Neu | HEAD | Radical jr. 21 (Kinderschläger 5-6 Jahre) | 0 | Verkauf | 30 |
473 | BABOLAT | Pure Aero RAFA (645 cm², 300 g, 16/19) | 2 | Test | Anfrage |
475 | BABOLAT | Pure Aero RAFA Origin (645 cm², 317 g, 16/19) | 2 | Test | Anfrage |
481 | BABOLAT | Pure Aero RAFA (645 cm², 290 g, 16/19) | 2 | Test | 210 |
487 | BABOLAT | Evoke 105 (680 cm², 275 g, 16/19) | 2 | Test | 55 |
488 | BABOLAT | Evoke 102 (660 cm², 270 g, 16/19) | 2 | Test | 59 |
Neu | BABOLAT | Pure Aero Rafa (645 cm², 290 g, 16/19) | 2 | Verkauf | 210 |
Neu | BABOLAT | Nadal jr. 19 (Kinderschläger 3-4 Jahre) | 0 | Verkauf | 30 |
Neu | BABOLAT | Nadal fr. 19 (2021) (Kinderschläger 3-4 Jahre) | 0 | Verkauf | 30 |
602 | PRO´S PRO | Vendetta (615 cm², 290 g, 18/20) | 2 | Test | 40 |
603 | PRO´S PRO | Art of War (632 cm², 320 g, 18/20) | 3 | Test | 40 |
Neu | PRO´S PRO | Art of War (632 cm², 320 g, 18/20) | 3 | Verkauf | 50 |
714 | PRO KENNEX | Power Innovator (710 cm², 306 g, 16/19) | 2 | Test | 30 |
728 | HEAD | Graphite Radical Micro (660 cm², 307 g, 22/23) | 3 | Test | 50 |
750 | HEAD | Radical Junior (660 cm², 285 g, 18/19) | 1 | Test | 20 |
770 | TOPSPIN | Xtreme 95 (600 cm², 310 g, 18/20) | 3 | Test | 50 |
771 | TOPSPIN | Xtreme 95 (600 cm², 310 g, 18/20) | 3 | Test | 50 |
Neu | DUNLOP | Nitro jun. 25 (Kinderschläger 9-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 40 |
Neu | DUNLOP | Nitro jun. 25 (Kinderschläger 9-10 Jahre) | 0 | Verkauf | 40 |
Neu | DUNLOP | FX jun. 26 (Kinderschläger 10-12 Jahre) | 0 | Verkauf | 40 |
774 | DUNLOP | Revelation 95 (610 cm², 302 g, 16/19) | 3 | Test | 40 |
775 | VÖLKL | T 9 37 | 3 | Test | 30 |
777 | GOLDEN TEAM | Pro 35 Titan | 3 | Verkauf | 20 |
778 | PRO ACE | SR 22 | 3 | Verkauf | 20 |
779 | VÖLKL | Servo Soft | 4 | Verkauf | 20 |
780 | PUMA | Boris Becker Super (Wimbledon-Sieger-Rahmen) | 3 | Verkauf | 50 |
781 | DUNLOP | Tournament Maxply (Nostalgischer Holzrahmen) | 5 | Verkauf | 30 |
784 | VÖLKL | DNX 10 Genetic (630 cm², 295 g, 18/20) | 3 | Test | 50 |
786 | TOPSPIN | Xtreme 95 L (600 cm², 310 g, 18/20) | 3 | Test | 50 |
901 | WEISS-CANNON | Beasty (630 cm², 304 g, 18/20) | 2 | Test | 40 |
902 | WEISS-CANNON | Beasty (630 cm², 304 g, 18/20) | 2 | Test | 40 |
903 | WEISS-CANNON | Beasty (630 cm², 304 g, 18/20) | 2 | Test | 40 |
960 | WILSON | Blade Feel Team 103 (665 cm², 275 g, 16/19) | 2 | Test | 79 |
961 | WILSON | Blade Feel 103 (665 cm², 264 g, 16/20) | 2 | Test | 79 |
962 | WILSON | Six.One 103 (665 cm², 264 g, 16/20) | 2 | Test | 89 |
963 | WILSON | Blade 98 Countervail V 6.0 (632 cm², 304 g, 18/20) | 3 | Test | 130 |
Neu | WILSON | Blade 98 V 9.0 (632 cm², 305 g, 18/20) | 2 | Verkauf | 199 |
967 | WILSON | Blade 98 V 9.0 (632 cm², 305 g, 18/20) | 3 | Test | 199 |
969 | WILSON | Clash 100 V 2.0 (645 cm², 295 g, 16/19) | 3 | Test | Anfrage |
970 | WILSON | Minions Ultra 100 (645 cm², 300 g, 16/19) | 1 | Test | 99 |
971 | WILSON | Pro Open UL (645 cm², 270 g, 16/19) | 2 | Test | 99 |
977 | WILSON | Hyper Hammer Carbon 2.3 OS (710 cm², 270 g, 16/19) | 2 | Test | 99 |
979 | WILSON | Six.One Light 102 (658 cm², 249 g, 16/20) | 0 | Test | 110 |
996 | WILSON | Shift 99 (639 cm², 18/20, 315 g) | 2 | Test | Anfrage |
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!